4a klasės 7 mokiniai dalyvavo pasirinktų dalykų tarptautinio Kings konkurso kvalifikaciniame ture, kuriame, surinkę pakankamą taškų skaičių, gavo tai patvirtinančius sertifikatus ir buvo pakviesti dalyvauti finaliniame ture. Finale dalyvavo 6 mokiniai.
Džiaugiuosi mokinių žiniomis ir gebėjimais jas pritaikyti atliekant užduotis.
Vardas, pavardė | Kvalifikacinio turo rezultatai | Finalinio turo rezultatai |
---|---|---|
Edvardas Gaulys | Matematika – 100% | Matematika 86,18%; II lygio diplomas |
Jokūbas Sabalius | Matematika – 100%; Informatika – 82,85% | Matematika – 92,48%; II lygio diplomas Informatika – 88,89% II lygio diplomas |
Klaidas Stankaitis | Matematika – 81,53% | Matematika – 87,6% II lygio diplomas |
Emilis Staugaitis | Matematika – 100%; Anglų k. – 100% | Matematika – 88,62%; II lygio diplomas Anglų k. – 97,58% I lygio diplomas |
Danielė Staugaitytė | Anglų k. – 100%; Lietuvių k. – 98% | Anglų k. – 95,16%; I lygio diplomas Lietuvių k. - 98% II lygio diplomas |
Melita Valaitytė | Lietuvių k. – 97.22%; Logika – 97,84% | Lietuvių k. – 89,26%; II lygio diplomas Logika – 88,1% II lygio diplomas |
Augustas Zabitis | Anglų k. – 100% | Nedalyvavo |
Edvardas Gaulys
Jokūbas Sabalius
Klaidas Stankaitis
Emilis Staugaitis
Danielė Staugaitytė
Melita Valaitytė
Augustas Zabitis
4a klasės mokytoja Gražina Žemaitienė